座位:10-18,10-19 外形:5145X1895X2500(mm)
车型 | DFA6518KYX5B1/KX5B1 |
品牌 | 东风 |
额定质量 | 4000 |
整备质量(kg) | 2860,3040 |
排放依据标准 | 国Ⅴ |
轴距 | 3100 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎规格 | 195R15LT,215/75R16LT |
后轮距 | 1430 |
整车长(mm) | 5145 |
整车宽(mm) | 1895 |
整车高(mm) | 2500 |
类型 | 校车 |
总质量 | 4000/1500/2500 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
接近离去角 | 21/15 |
额定载客 | 10-18,10-19 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机型号 | WP2.1Q95E5 |
功率(KW) | 70 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!