座位:24-50
油耗:25L/百公里
外形:10390X2430,2500X3080,3160(mm)
品牌 | 金龙牌 |
整备质量(kg) | 9000 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴距 | 6000 |
弹簧片数 | 3/4,7/10 |
轮胎规格 | 9R22.5,10R22.5 |
前悬后悬 | 1100/3290 |
后轮距 | 1800,1860 |
整车长(mm) | 10390 |
整车宽(mm) | 2430,2500 |
整车高(mm) | 3080,3160 |
排量 | 国四 |
总质量 | 12500 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 4500/8000 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 21/9 |
识别代号 | LA6A1FAA××××××××× |
前轮距 | 2090 |
额定载客 | 24-50 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
百公里油耗(标定工况)(L) | 25 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!