座位:10-19
油耗:13.1L/百公里
外形:5780X2096X2700,2850(mm)
1、该车仅采用HFC4DA1-2B发动机
2、选装不带空调时高度为2700,整备质量为3420.
3、选装折叠门.
4、装有卫星定位汽车行驶记录仪.
5、防抱制动型号及生产企业:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。
车型 | TX6581XS(幼儿)专用校车 |
品牌 | 同心牌 |
整备质量(kg) | 3420,3620 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
轴距 | 3100 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎规格 | 215/75R16 |
前悬后悬 | 980/1700 |
后轮距 | 1470 |
整车长(mm) | 5780 |
整车宽(mm) | 2096 |
整车高(mm) | 2700,2850 |
发动机生产企业 | HFC4DA1-2B |
排量 | 国三 |
类型 | 轻型专用校车 |
总质量 | 5300,5100 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 1800/3500,1950/3150 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 16/12 |
识别代号 | LJ166C2C××××××××× |
前轮距 | 1610 |
额定载客 | 10-19 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
底盘 | HFC6540KYXD3 |
功率(KW) | HFC4DA1-2B |
百公里油耗(标定工况)(L) | 13.1 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!