座位:10-19
油耗:14.8L/百公里
外形:5980X2050X2650(mm)
车型 | GL6600XQ2 |
品牌 | 桂林 |
整备质量(kg) | 3850,4040 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
轴距 | 3100 |
弹簧片数 | 3/4 |
轮胎规格 | 215/75R17.5,215/75R16LT |
前悬后悬 | 920/1960 |
后轮距 | 1525 |
整车长(mm) | 5980 |
整车宽(mm) | 2050 |
整车高(mm) | 2650 |
排量 | 2982mL |
总质量 | 5000 |
燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 |
轴荷 | 2000/3000 |
轮胎数 | 6 |
接近离去角 | 25/10 |
识别代号 | LGLDB2A1××××××××× |
前轮距 | 1640 |
额定载客 | 10-19 |
转向形式 | 方向盘 |
最高车速(km/h) | 80 |
发动机型号 | 玉柴 YC4FA100-40 |
功率(KW) | 75Kw |
百公里油耗(标定工况)(L) | 14.8 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!